| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 103.55亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 法币、现货 | 8.44亿 | 英国 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 8785.23万 | 日本 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 286.58亿 | 阿联酋 | ||
| 5 | 期货、现货 | 6.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、现货 | 2.12亿 | 韩国 | ||
| 7 | 现货 | 5490.76万 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 47.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、现货 | 8.33亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、期权、场外、现货 | 179.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 法币、期货、场外、现货 | 1019.08亿 | 马耳他 |
