| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 319.24亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 1363.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 场外、现货 | 419.82亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 743.1亿 | 西班牙 | ||
| 5 | 去中心化、储备池、现货 | 135.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货 | 1075.79亿 | 印度尼西亚 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 610.71亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1527.3亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 78.34亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货 | 1047.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 现货 | 474.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1527.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、现货 | 864.21亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 期货 | 47 | 加拿大 | ||
| 20 | 期货、期权、现货 | 1882.1亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、期货、现货 | 588.7亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 847.91亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货 | 711.7亿 | 英国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 178.62亿 | 韩国 | ||
| 26 | 期货 | 203.74亿 | 韩国 | ||
| 27 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 251.61亿 | 日本 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1757.28亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 485.27亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1345.95亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 30.12亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1435.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 期货、期权、场外、现货 | 34.25亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 去中心化、订单簿、现货 | 802.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 期货、场外 | 429.65亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 37 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1224.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、现货 | 58.91亿 | 美国 | ||
| 40 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 |
