| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1805.23亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1072.75亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货 | 71.86亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 法币、现货 | 6.92亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 476.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 1062.53亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 379.35亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1721.35亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货 | 295.23亿 | 英国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1276.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1694.92亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 现货 | 57.46万 | 美国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 485.16亿 | 美国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 770.67亿 | 美国 | ||
| 18 | 去中心化、现货 | 494.94亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1138.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 21 | 期货、期权、现货 | 1681.6亿 | 荷兰 | ||
| 22 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货 | 691.42亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 法币、期货、现货 | 75.05亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 689.96亿 | 英国 | ||
| 29 | 法币、期货、现货 | 299.83亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 法币、现货 | 614.94万 | 韩国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1190.76亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1021.16亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1590.42亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 206.06亿 | 澳洲 | ||
| 35 | 去中心化、订单簿、现货 | 1102.81亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货 | 908.18亿 | 韩国 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 38 | 法币、期货、现货 | 1687.89亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货 | 0 | 英国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1058.56亿 | 新加坡 |
