| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、期权、场外、现货 | 1668.58亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 301.69亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 258.51亿 | 荷兰 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 402.14亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1200.03亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货 | 172亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 法币、现货 | 827.89亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 679.03亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货 | 1054.39亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货、期权、场外、现货 | 853.7亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1956.11亿 | 印度尼西亚 | ||
| 13 | 期货、现货 | 215.56亿 | 墨西哥 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1324.36亿 | 荷兰 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1138.04亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1593.11亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 240.56亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 253.09亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1808.37亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 去中心化、现货 | 1641.86亿 | 韩国 | ||
| 21 | 现货 | 853.65亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 245.17亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1796.92亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 1.13亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1742.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1022.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1094.19亿 | 日本 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1142.18亿 | 韩国 | ||
| 31 | 期货 | 398.86亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、现货 | 303.06亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货 | 489.09亿 | 美国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 939.15亿 | 荷兰 | ||
| 35 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 37 | 法币、现货 | 803.2亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1333.33亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货 | 1405.72亿 | 塞舌尔 |
