| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 14.35亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货 | 1801.97亿 | 塞尔维亚 | ||
| 3 | 期货、现货 | 65.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货 | 211.07亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 6 | 期货、现货 | 197.03亿 | 英国 | ||
| 7 | 场外、现货 | 1249.52亿 | 日本 | ||
| 8 | 期货、现货 | 3.7亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货、场外 | 1253.98亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1880.31亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 339.76亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 760.36亿 | 俄罗斯 | ||
| 14 | 期货、挖矿、现货 | 637.05亿 | 澳洲 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1846.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 107.8亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1650.54亿 | 英国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 482.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外 | 987.75亿 | 韩国 | ||
| 20 | 去中心化、现货 | 57.87亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、期货、场外、现货 | 436.32亿 | 韩国 | ||
| 22 | 期货、期权、场外、现货 | 7.52亿 | 美国 | ||
| 23 | 去中心化、订单簿、现货 | 1278.56亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1661.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 835.69亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 现货 | 970.65亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 30 | 法币、现货 | 156.77亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 94.06亿 | 塞尔维亚 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 463.7亿 | 开曼群岛 | ||
| 34 | 期货、现货 | 471.7亿 | 马耳他 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1769.13亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货 | 1483.1亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货 | 844.77亿 | 马来西亚 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 去中心化、现货 | 478.82亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 法币、现货 | 58.48亿 | 新加坡 |
