| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1661.79亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1792.1亿 | 美国 | ||
| 3 | 现货 | 1595.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 期货、现货 | 993.32亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 665.91亿 | 美国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1548.56亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 8 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 9 | 现货 | 1546.21亿 | 美国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 924.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 210.42亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 583.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1747.73亿 | 日本 | ||
| 14 | 现货 | 1107.46亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货、现货 | 753.24亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 719.34亿 | 阿联酋 | ||
| 17 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 | ||
| 18 | 期货 | 196.15亿 | 巴哈马 | ||
| 19 | 期货 | 1112.05亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 现货 | 1564.29亿 | 韩国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1204.24亿 | 日本 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1334.6亿 | 韩国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1440.95亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货 | 26.83亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、现货 | 587.64亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1365亿 | 巴拿马 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1092.77亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 381.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 244.2亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 46.43亿 | 美国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1481.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、现货 | 69.64亿 | 美国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 829.45亿 | 阿联酋 | ||
| 39 | 现货 | 548.41亿 | 中国香港 | ||
| 40 | 期货、期权、场外、现货 | 161.16亿 | 美国 |
