| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1360.93亿 | 日本 | ||
| 2 | 期货、现货 | 664.63亿 | 荷兰 | ||
| 3 | 法币、期货、场外、现货 | 427.98亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 现货 | 1397.33亿 | 印度尼西亚 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 288.08亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 161.47亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 968.57亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1018.16亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、期权、场外、现货 | 918.62亿 | 日本 | ||
| 10 | 现货 | 251.82亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 1764.16亿 | 墨西哥 | ||
| 12 | 期货 | 340.34亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1621.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 907.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 57.27亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 | ||
| 17 | 期货、场外 | 816.63亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 31.4亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 487.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1745.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1590.28亿 | 马耳他 | ||
| 22 | 去中心化、现货 | 1286.63亿 | 美国 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 126.86亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 1115.65亿 | 俄罗斯 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1685.88亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 835.84亿 | 韩国 | ||
| 28 | 场外、现货 | 1169.27亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、现货 | 549.2亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 13.59亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 去中心化、储备池、现货 | 1870.47亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 期货、现货 | 399.84亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、现货 | 860.31亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货、场外 | 69.6亿 | 荷兰 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 58.97亿 | 巴拿马 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 284.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货 | 164.45亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 期货、场外 | 1742.92亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 39 | 期货、期权、场外、现货 | 1954.05亿 | 澳洲 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 81.06亿 | 新加坡 |
