| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 939.96亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 法币、现货 | 717.38亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 法币、现货 | 264.46亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货 | 1844.06亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 860.52亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 15.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 现货 | 919.39亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 11 | 期货 | 378.78亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1430.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1134.51亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 去中心化、储备池、现货 | 899.94亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 593.15亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1803.7亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 法币、现货 | 703.8亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、现货 | 769.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 现货 | 842亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 去中心化、现货 | 4081.73 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、期权、场外、现货 | 1839.87亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 212.62亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 1001.01亿 | 日本 | ||
| 24 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 现货 | 1198.4亿 | 日本 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1575.28亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1135.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1421.88亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 法币、现货 | 767.48亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货 | 365.04亿 | 西班牙 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 1028.65亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1.52亿 | 韩国 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 69.82万 | 日本 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 37 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、现货 | 60.96亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货 | 357.64亿 | 日本 | ||
| 40 | 法币、现货 | 262.42亿 | 美国 |
