| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 904.52亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、场外 | 0 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、现货 | 863.17亿 | 墨西哥 | ||
| 4 | 期货 | 914.38亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 1263.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 6 | 去中心化、储备池、现货 | 789.47亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、期权、现货 | 1376.05亿 | 英国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 974.91亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 现货 | 1910.95亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、挖矿、现货 | 1788.38亿 | 日本 | ||
| 11 | 现货 | 407.92亿 | 阿联酋 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 1207.31万 | 未知 | ||
| 13 | 期货、期权、现货 | 6.14亿 | 荷兰 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1890.9亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1773.87亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 1868.33亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 469.66亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1964.68亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1513.35亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 法币、期货、现货 | 1257.9亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1358.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 661.63亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 893.84亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、现货 | 47.24亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1511.65亿 | 韩国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 656.9亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 法币、期货、场外、现货 | 699.12亿 | 西班牙 | ||
| 29 | 现货 | 1114.53亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 现货 | 1625.82亿 | 英国 | ||
| 31 | 法币、期货、场外、现货 | 47.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 法币、现货 | 7735.37万 | 日本 | ||
| 33 | 期货、场外 | 1729.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、现货 | 92.97亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 期货、期权、场外、现货 | 1439.16亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、现货 | 122.79亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 38 | 场外、现货 | 1796.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货 | 831.52亿 | 澳洲 | ||
| 40 | 法币、期货、场外、现货 | 1066.03亿 | 塞舌尔 |
