| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 240.56亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、现货 | 253.09亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1808.37亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 去中心化、现货 | 1641.86亿 | 韩国 | ||
| 5 | 现货 | 853.65亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 245.17亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1796.92亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、期权、场外、现货 | 34.82亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1742.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1022.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1094.19亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1142.18亿 | 韩国 | ||
| 15 | 期货 | 0 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、现货 | 303.06亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货 | 489.09亿 | 美国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 939.15亿 | 荷兰 | ||
| 19 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 21 | 法币、现货 | 803.2亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1333.33亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货 | 1405.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1149.38亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1834.44亿 | 日本 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1342.07亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 782.36亿 | 荷兰 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 30 | 场外、现货 | 632.06亿 | 开曼群岛 | ||
| 31 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 法币、现货 | 21.97亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货 | 937.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 去中心化、订单簿、现货 | 0 | 未知 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1218.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 37 | 法币、现货 | 407.09亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 现货 | 134.98亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 | ||
| 40 | 法币、现货 | 246.26亿 | 英属维尔京群岛 |
