| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 2 | 去中心化、现货 | 16.91亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货 | 1173.74亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1940.48亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 场外、现货 | 1096.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 473.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1176.75亿 | 西班牙 | ||
| 10 | 场外、现货 | 1221.13亿 | 韩国 | ||
| 11 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货 | 128.76亿 | 美国 | ||
| 13 | 现货 | 980.84亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货 | 910.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1398.17亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货 | 1529.66亿 | 巴哈马 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 253.1亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 31.39亿 | 巴哈马 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 475.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 825.01亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1827.07亿 | 日本 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1758.58亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货 | 644.44亿 | 韩国 | ||
| 29 | 场外、现货 | 1895.59亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、挖矿、现货 | 567.09亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1722.04万 | 英国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 157.7亿 | 英国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1931.06亿 | 美国 | ||
| 34 | 现货 | 0 | 英国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1306.67亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 法币、现货 | 103.55亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、现货 | 8.44亿 | 英国 | ||
| 39 | 法币、期货、现货 | 8785.23万 | 日本 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 286.58亿 | 阿联酋 |
