| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 293.85亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 871.35亿 | 马耳他 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1474.48亿 | 澳洲 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 246.34亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1177.59亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 去中心化、现货 | 1547.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 现货 | 856.88亿 | 美国 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 1964.33亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货 | 1326.26亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1054.4亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货、场外 | 27.82亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货、挖矿、现货 | 869.85亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外 | 1037.39亿 | 日本 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1347.12亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1383.89亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1079.24亿 | 印度尼西亚 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 23 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 期货、现货 | 502.76亿 | 韩国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 682.52亿 | 俄罗斯 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1456.12亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外 | 1154.51亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 30 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1867.18亿 | 英国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 537.68亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1198.6亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、期权、场外、现货 | 140.54亿 | 马来西亚 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 493.81亿 | 英国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1449.11亿 | 阿联酋 | ||
| 37 | 法币、期货、现货 | 668.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货、场外 | 372.26亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货 | 1200.04亿 | 英国 | ||
| 40 | 法币、期货、现货 | 1822.59亿 | 西班牙 |
