| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 253.1亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 31.39亿 | 巴哈马 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 475.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 825.01亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1827.07亿 | 日本 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1758.58亿 | 英国 | ||
| 8 | 期货 | 644.44亿 | 韩国 | ||
| 9 | 场外、现货 | 1895.59亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、挖矿、现货 | 567.09亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1722.04万 | 英国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 157.7亿 | 英国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1931.06亿 | 美国 | ||
| 14 | 现货 | 0 | 英国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1306.67亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、现货 | 103.55亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、现货 | 8.44亿 | 英国 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 8785.23万 | 日本 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 207.88亿 | 阿联酋 | ||
| 21 | 期货、现货 | 6.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 法币、现货 | 2.12亿 | 韩国 | ||
| 23 | 现货 | 5980.42万 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 47.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 法币、现货 | 14.9亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、期权、场外、现货 | 231.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、期货、场外、现货 | 1019.08亿 | 马耳他 |
