| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1410.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 1683.97亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1460.32亿 | 澳洲 | ||
| 5 | 期货、现货 | 235.19亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1400.92亿 | 开曼群岛 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1369.21亿 | 英国 | ||
| 8 | 现货 | 1926.92亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 法币、现货 | 0 | 日本 | ||
| 10 | 场外、现货 | 1861.49亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 法币、期货、场外、现货 | 739.46亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 13 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 293.85亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 871.35亿 | 马耳他 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1474.48亿 | 澳洲 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 246.34亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1177.59亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 去中心化、现货 | 1547.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 现货 | 856.88亿 | 美国 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1964.33亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 期货 | 1326.26亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1054.4亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、场外 | 27.82亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货、挖矿、现货 | 869.85亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、场外 | 1037.39亿 | 日本 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1347.12亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1383.89亿 | 美国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1079.24亿 | 印度尼西亚 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 36 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、现货 | 502.76亿 | 韩国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 682.52亿 | 俄罗斯 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1456.12亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 |
