| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 1153.79亿 | 巴拿马 | ||
| 3 | 法币、现货 | 287.82亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 场外、现货 | 185.24亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1922.15亿 | 西班牙 | ||
| 6 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货 | 608.62亿 | 日本 | ||
| 8 | 去中心化、现货 | 1773.37亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 124.5亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、现货 | 731.17亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1875.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1529.27亿 | 韩国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1367.76亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 51.26亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1673.21亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货 | 212.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1815.76亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、现货 | 725.26亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 20 | 期货、现货 | 765.12亿 | 塞尔维亚 | ||
| 21 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 22 | 去中心化、现货 | 16.91亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货 | 1173.74亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1940.48亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 场外、现货 | 1096.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、现货 | 473.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1176.75亿 | 西班牙 | ||
| 30 | 场外、现货 | 1221.13亿 | 韩国 | ||
| 31 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货 | 128.76亿 | 美国 | ||
| 33 | 现货 | 980.84亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货 | 910.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1398.17亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货 | 1529.66亿 | 巴哈马 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 |
