| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 222.03亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货 | 1798.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 420.64亿 | 马来西亚 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1584.62亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货、场外 | 1113.38亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货 | 59.2亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 现货 | 1725.29亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 483.95亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1932.29亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 841.9亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1817.22亿 | 美国 | ||
| 14 | 现货 | 1237.75亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1915.62亿 | 墨西哥 | ||
| 16 | 期货 | 1701.26亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 现货 | 1.52亿 | 英国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 708.55亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 606.37亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1647.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1562.75亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1929.19亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1491.86亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货 | 1444.14亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 885.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、期权、场外、现货 | 50.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、现货 | 293.85亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货 | 1152.07亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 361.68亿 | 韩国 | ||
| 34 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 46.55亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 期货、场外 | 874.29亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 法币、现货 | 219亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货 | 903.08亿 | 澳洲 | ||
| 40 | 场外、现货 | 460.78亿 | 加拿大 |
