| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 100.7亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1245.72亿 | 澳洲 | ||
| 3 | 现货 | 686.9亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、现货 | 0 | 巴哈马 | ||
| 5 | 法币、现货 | 648.03亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 去中心化、储备池、现货 | 1231.11亿 | 日本 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1567.13亿 | 马耳他 | ||
| 8 | 法币、期货、场外、现货 | 152.39亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1381.02亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1651.13亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1564.28亿 | 澳洲 | ||
| 14 | 去中心化、储备池、现货 | 1569.83亿 | 马耳他 | ||
| 15 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 16 | 现货 | 1540.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 现货 | 1456.25亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、现货 | 177.74亿 | 日本 | ||
| 19 | 期货、现货 | 280.24亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货 | 1003.17亿 | 西班牙 | ||
| 21 | 现货 | 735.1亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 1439.36亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1228.7亿 | 阿联酋 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 去中心化、现货 | 1533.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货 | 1832.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货 | 1072.96亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 653.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、期货、现货 | 326.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货 | 353.33亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、现货 | 75.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1095.14亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1065.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1210.55亿 | 美国 | ||
| 37 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 39 | 期货 | 597.17亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1825.2亿 | 英国 |
