| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 607.56亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 法币、现货 | 758.19亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 法币、现货 | 175.5亿 | 澳洲 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 1243.89亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1956.61亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 170.3亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 575.09亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、期权、场外、现货 | 691.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1239.21亿 | 墨西哥 | ||
| 12 | 期货、现货 | 521.4亿 | 荷兰 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 150.44亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货 | 192.9亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货 | 1756.27亿 | 美国 | ||
| 16 | 去中心化、储备池、现货 | 1477.96亿 | 澳洲 | ||
| 17 | 期货、现货 | 400.3亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 700.74亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货 | 383.38亿 | 澳洲 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1460.23亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、现货 | 423亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 77.55亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 319.35亿 | 韩国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1325亿 | 英国 | ||
| 25 | 期货 | 1120.88亿 | 美国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1044.46亿 | 西班牙 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1520.07亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 现货 | 1268.02亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1483.7亿 | 韩国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 309.03亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 424.76亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1473.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 143.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 现货 | 547.87亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 现货 | 56亿 | 日本 |
