| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1177.59亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 去中心化、现货 | 1547.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 现货 | 856.88亿 | 美国 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 1964.33亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货 | 1326.26亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1054.4亿 | 英国 | ||
| 8 | 期货、场外 | 27.82亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、挖矿、现货 | 869.85亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外 | 1037.39亿 | 日本 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1347.12亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1383.89亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1079.24亿 | 印度尼西亚 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 17 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 期货、现货 | 502.76亿 | 韩国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 682.52亿 | 俄罗斯 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1456.12亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、场外 | 1154.51亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 24 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1867.18亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 537.68亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1198.6亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、期权、场外、现货 | 140.54亿 | 马来西亚 | ||
| 29 | 法币、期货、现货 | 493.81亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1449.11亿 | 阿联酋 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 668.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 期货、场外 | 372.26亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货 | 1200.04亿 | 英国 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 1822.59亿 | 西班牙 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 24.26亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1076.04亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 26.64亿 | 澳洲 | ||
| 40 | 期货、现货 | 778.56亿 | 墨西哥 |
