| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1149.38亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1834.44亿 | 日本 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1342.07亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、现货 | 782.36亿 | 荷兰 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 6 | 场外、现货 | 632.06亿 | 开曼群岛 | ||
| 7 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、现货 | 21.97亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货 | 937.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 去中心化、订单簿、现货 | 0 | 未知 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1218.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 13 | 法币、现货 | 407.09亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 现货 | 134.98亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 法币、现货 | 246.26亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货、期权、场外、现货 | 1053.8亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货 | 1825.39亿 | 俄罗斯 | ||
| 19 | 去中心化、储备池、现货 | 1400.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 184.69亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、现货 | 934.95亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 期货、场外 | 252.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1035.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 法币、期货、场外、现货 | 1329.09亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 现货 | 153.43亿 | 澳洲 | ||
| 26 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1093.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 58.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、现货 | 418.86亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 1560.78亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 224.07亿 | 开曼群岛 | ||
| 33 | 场外、现货 | 313.76亿 | 美国 | ||
| 34 | 现货 | 713.86亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 852.55亿 | 美国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1364.32亿 | 印度尼西亚 | ||
| 37 | 期货 | 194.63亿 | 巴拿马 | ||
| 38 | 期货、现货 | 711.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货 | 1155.97亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 867.01亿 | 新加坡 |
