| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 530.78亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 601.82亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1249.8亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 1918.44亿 | 澳洲 | ||
| 5 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 6 | 期货 | 737.04亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货 | 593.99亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1176.97亿 | 荷兰 | ||
| 9 | 期货 | 544.96亿 | 韩国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1466.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1433.84亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 963.88亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1096.77亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货、场外 | 661.45亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 期货、现货 | 729.94亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 841.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 17 | 期货 | 612.34亿 | 开曼群岛 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1454.69亿 | 美国 | ||
| 19 | 场外、现货 | 175.31亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 38.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1592.72亿 | 美国 | ||
| 22 | 现货 | 818.79亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1611.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 24 | 现货 | 828.74亿 | 英国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1763.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 75.85亿 | 西班牙 | ||
| 27 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1073.6亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 470.91亿 | 日本 | ||
| 30 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 135.09亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 法币、现货 | 7569.09万 | 日本 | ||
| 33 | 期货 | 914.19亿 | 美国 | ||
| 34 | 去中心化、储备池、现货 | 221.72亿 | 日本 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、现货 | 92.23亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1631.34亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 820.46亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货 | 1373.55亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1478.07亿 | 墨西哥 |
