| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 841.9亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1817.22亿 | 美国 | ||
| 3 | 现货 | 1237.75亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1915.62亿 | 墨西哥 | ||
| 5 | 期货 | 1701.26亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 现货 | 1.52亿 | 英国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 708.55亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 606.37亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1647.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1562.75亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1929.19亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1491.86亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货 | 1444.14亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 885.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、期权、场外、现货 | 50.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 293.85亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货 | 1152.07亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 361.68亿 | 韩国 | ||
| 23 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 46.55亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 期货、场外 | 874.29亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 法币、现货 | 219亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货 | 903.08亿 | 澳洲 | ||
| 29 | 场外、现货 | 460.78亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1016.6亿 | 日本 | ||
| 32 | 期货、现货 | 230.72亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1419.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 去中心化、储备池、现货 | 1603.59亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、现货 | 550.02亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 8.92亿 | 西班牙 | ||
| 37 | 去中心化、订单簿、现货 | 1795.26亿 | 英国 | ||
| 38 | 现货 | 897.58亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 804.09亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1430.19亿 | 塞舌尔 |
